首頁>要聞 要聞
中國對(duì)原產(chǎn)于美國106項(xiàng)商品加征25%關(guān)稅(附清單)
2018年4月4日,美國政府發(fā)布了加征關(guān)稅的商品清單,將對(duì)我輸美的1333項(xiàng)500億美元的商品加征25%的關(guān)稅。美方這一措施違反了世界貿(mào)易組織規(guī)則,嚴(yán)重侵犯我國合法權(quán)益,威脅我國家發(fā)展利益。
根據(jù)《中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易法》和《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、化工品等14類106項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅。實(shí)施日期將視美國政府對(duì)我商品加征關(guān)稅實(shí)施情況,由國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)另行公布。
中國對(duì)美方部分商品加征關(guān)稅是捍衛(wèi)自身合法權(quán)益、維護(hù)多邊貿(mào)易體制的正義行為,是符合國際法基本原則的正當(dāng)舉措。
中國高度重視發(fā)展中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系。作為最大的發(fā)展中國家和最大的發(fā)達(dá)國家,中美兩國經(jīng)濟(jì)存在很強(qiáng)的互補(bǔ)性,合作是中美兩國之間唯一正確的選擇。中美兩國應(yīng)堅(jiān)持相互尊重、合作共贏的原則,保持理性,加強(qiáng)溝通,以建設(shè)性方式管控分歧,共同努力,維護(hù)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系總體穩(wěn)定和多邊貿(mào)易體制的權(quán)威,造福兩國人民。
對(duì)美加征關(guān)稅商品清單
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱① |
1 | 12019010 | 黃大豆 |
2 | 12019020 | 黑大豆 |
3 | 10059000 | 其他玉米 |
4 | 11022000 | 玉米細(xì)粉 |
5 | 52010000 | 未梳的棉花 |
6 | 14042000 | 棉短絨 |
7 | 10079000 | 其他高粱 |
8 | 23033000 | 釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘?jiān)?/td> |
9 | 10011900 | 其他硬粒小麥 |
10 | 10019900 | 其他小麥及混合麥 |
11 | 02011000 | 整頭及半頭鮮、冷牛肉 |
12 | 02012000 | 鮮、冷的帶骨牛肉 |
13 | 02013000 | 鮮、冷的去骨牛肉 |
14 | 02021000 | 凍的整頭及半頭牛肉 |
15 | 02022000 | 凍的帶骨牛肉 |
16 | 02023000 | 凍的去骨牛肉 |
17 | 02062900 | 其他凍牛雜碎 |
18 | 20089300 | 用其他方法制作或保藏的蔓越橘 |
19 | 20091100 | 冷凍的橙汁 |
20 | 20091200 | 非冷凍的,白利糖度值不超過20的橙汁 |
21 | 22083000 | 威士忌酒 |
22 | 24011010 | 未去梗的烤煙 |
23 | 24011090 | 其他未去梗的煙草 |
24 | 24012010 | 部分或全部去梗的烤煙 |
25 | 24012090 | 部分或全部去梗的其他煙草 |
26 | 24013000 | 煙草廢料 |
27 | 24021000 | 煙草制的雪茄煙 |
28 | 24022000 | 煙草制的卷煙 |
29 | 24029000 | 煙草代用品制的雪茄煙及卷煙 |
30 | 24031100 | 本章子目注釋所述的水煙料 |
31 | 24031900 | 其他供吸用的煙草 |
32 | 24039100 | “均化”或“再造”煙草 |
33 | 24039900 | 其他煙草及煙草代用品的制品;煙草精汁 |
34 | 87032362 | 2.5L<排氣量≤3L的越野車 |
35 | 87034052 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過2500毫升,但不超過3000毫升越野車(4輪驅(qū)動(dòng)) |
36 | 87032342 | 1.5L<排氣量≤2L的越野車 |
37 | 87034032 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過1000毫升,但不超過1500毫升氣缸容量(排氣量)越野車(4輪驅(qū)動(dòng)) |
38 | 87032343 | 1.5L<排氣量≤2L,≤9座的小客車 |
39 | 87034033 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過1000毫升,但不超過1500毫升氣缸容量(排氣量)9座及以下的小客車 |
40 | 87032413 | 3L<排氣量≤4L,≤9座的小客車 |
41 | 87034063 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過3000毫升,但不超過4000毫升9座及以下的小客車 |
42 | 87032352 | 2L<排氣量≤2.5L的越野車 |
43 | 87034042 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過2000毫升,但不超過2500毫升越野車(4輪驅(qū)動(dòng)) |
44 | 87032353 | 2L<排氣量≤2.5L,≤9座的小客車 |
45 | 87034043 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過2000毫升,但不超過2500毫升9座及以下的小客車 |
46 | 87032412 | 3L<排氣量≤4L的越野車 |
47 | 87034062 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過3000毫升,但不超過4000毫升越野車(4輪驅(qū)動(dòng)) |
48 | 87033312 | 2.5L<排氣量≤3L的柴油型越野車 |
49 | 87035052 | 同時(shí)裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī))及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過2500毫升,但不超過3000毫升越野車(4輪驅(qū)動(dòng)) |
50 | 87032363 | 2.5L<排氣量≤3L,≤9座的小客車 |
51 | 87034053 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過2500毫升,但不超過3000毫升9座及以下的小客車 |
52 | 87032422 | 排氣量>4L的越野車 |
53 | 87034072 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外氣缸容量(排氣量)超過4000毫升越野車(4輪驅(qū)動(dòng)) |
54 | 87034090 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外其他車輛 |
55 | 87035090 | 同時(shí)裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油或半柴油發(fā)動(dòng)機(jī))及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛,可通過接插外部電源進(jìn)行充電的除外其他車輛 |
56 | 87036000 | 同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、可通過接插外部電源進(jìn)行充電的其他車輛 |
57 | 87037000 | 同時(shí)裝有壓燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、可通過接插外部電源進(jìn)行充電的其他車輛 |
58 | 87038000 | 僅裝驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛 |
59 | 87039000 | 其他車輛 |
60 | 87043100 | 汽油型≤5噸的其他貨車 |
61 | 87084099 | 未列名機(jī)動(dòng)車輛用變速箱及零件 |
62 | 27111200 | 液化丙烷 |
63 | 39074000 | 初級(jí)形狀的聚碳酸酯 |
64 | 38151200 | 以貴金屬及其化合物為活性物的載體催化劑 |
65 | 38220010 | 附于襯背上的診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑,但稅目32.02,32.06的貨品除外 |
66 | 38249999 | 其他稅目未列名的化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 |
67 | 38248700 | 含全氟辛基磺酸及其鹽,全氟辛基磺胺或全氟辛基磺酰氯的本章子目注釋三所列貨品 |
68 | 38248800 | 含四、五、六、七或八溴聯(lián)苯醚的本章子目注釋三所列貨品 |
69 | 38248500 | 含1,2,3,4,5,6-六氯環(huán)己烷〔六六六(ISO)〕,包括林丹(ISO,INN)的本章子目注釋三所列貨品 |
70 | 38249100 | 主要由(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷雜環(huán)己-5-基)甲基膦酸二甲酯和雙[(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷雜環(huán)己-5-基)甲基]甲基膦酸酯(阻燃劑 FRC-1)組成的混合物及制品 |
71 | 38248600 | 含五氯苯(ISO)或六氯苯(ISO)的本章子目注釋三所列貨品 |
72 | 38248400 | 含艾氏劑(ISO)、毒殺芬(ISO)、氯丹(ISO)、十氯酮(ISO)、DDT(ISO)[滴滴涕(INN)、1,1,1-三氯-2,2-雙(4-氯苯基)乙烷]、狄氏劑(ISO,INN)、硫丹(ISO)、異狄氏劑(ISO)、七氯(ISO)或滅蟻靈(ISO)的本章子目注釋三所列貨品 |
73 | 38151900 | 其他載體催化劑 |
74 | 39079999 | 其他聚酯 |
75 | 38159000 | 其他未列名的反應(yīng)引發(fā)劑、促進(jìn)劑 |
76 | 39011000 | 初級(jí)形狀比重<0.94的聚乙烯 |
77 | 29261000 | 丙烯腈 |
78 | 34039900 | 潤滑劑(不含有石油或從瀝青礦物提取的油類) |
79 | 38220090 | 無論是否附于襯背上的診斷或?qū)嶒?yàn)用配制試劑,但稅目32.02,32.06的貨品除外 |
80 | 38112900 | 不含石油或從瀝青礦物提取的油類的潤滑油添加劑 |
81 | 39073000 | 初級(jí)形狀的環(huán)氧樹脂 |
82 | 39206200 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二酯板片膜箔扁條 |
83 | 39199090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 |
84 | 39209990 | 其他塑料制的非泡沫塑料板片 |
85 | 39269090 | 其他塑料制品 |
86 | 39019090 | 其他初級(jí)形狀的乙烯聚合物 |
87 | 39014090 | 其他乙烯-α-烯烴共聚物,比重小于0.94 |
88 | 39069090 | 其他初級(jí)形狀的丙烯酸聚合物 |
89 | 39041090 | 其他初級(jí)形狀的純聚氯乙烯 |
90 | 39100000 | 初級(jí)形狀的聚硅氧烷 |
91 | 39119000 | 其他初級(jí)形狀的多硫化物、聚砜及39章注釋3所規(guī)定的其他稅號(hào)未列名新產(chǎn)品 |
92 | 39219090 | 未列名塑料板、片、膜、箔及扁條 |
93 | 29031500 | 1,2-二氯乙烷(ISO) |
94 | 40023990 | 鹵代丁基橡膠板、片、帶 |
95 | 29349990 | 其他雜環(huán)化合物 |
96 | 35069190 | 以其他橡膠或塑料為基本成分的粘合劑 |
97 | 39081011 | 聚酰胺-6,6切片 |
98 | 39072090 | 其他初級(jí)形狀的聚醚 |
99 | 39121100 | 初級(jí)形狀的未塑化醋酸纖維素 |
100 | 39089010 | 芳香族聚酰胺及其共聚物 |
101 | 39089020 | 半芳香族聚酰胺及其共聚物 |
102 | 39089090 | 初級(jí)形狀的其他聚酰胺 |
103 | 39201090 | 其他乙烯聚合物制板、片、帶 |
104 | 34021300 | 非離子型有機(jī)表面活性劑 |
105 | 34031900 | 潤滑劑(含有石油或從瀝青礦物提取的油類且按重量計(jì)<70%) |
106 | 88024010 | 空載重量超過15000公斤,但不超過45000公斤的飛機(jī)及其他航空器 |
注:①商品名稱僅供參考,具體商品范圍以《中華人民共和國進(jìn)出口稅則》中的稅則號(hào)列對(duì)應(yīng)的商品范圍為準(zhǔn)。
編輯:周佳佳
關(guān)鍵詞:排氣 氣量 驅(qū)動(dòng) 毫升
更多
更多
更多
- 聯(lián)合國安理會(huì)歡迎阿富汗政府延長與塔利班的臨時(shí)?;?/a>
- 臺(tái)灣學(xué)者:民進(jìn)黨當(dāng)局能源政策不切實(shí)際
- 東京股市日經(jīng)股指創(chuàng)兩周來新低
- 來了!金融圈兒都在等的一個(gè)報(bào)告:3萬億的市場(chǎng)透出新
- 外匯局:5月份銀行結(jié)售匯順差194億美元
- 5G標(biāo)準(zhǔn)出爐!與4G有啥不一樣? 或1秒內(nèi)下載1G電影
- 中東部高溫降雨齊上陣 長江中下游多省份有暴雨
- 印尼多巴湖一艘載80人輪渡傾覆 一名婦女死亡
- 部分地區(qū)森林城市建設(shè)“跑偏” 存奢侈化景觀化傾向